Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.7.2024

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
KBC Equity Fund North America USD -2,30 -0,48 8,06 12,89 19,47 4,76 0,00
KBC Equity Fund Europe EUR -2,44 -1,71 4,00 9,38 12,89 6,00 0,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR -0,47 1,67 5,30 13,57 14,44 5,06 0,00
KBC Equity Fund Medical Technologies USD -0,80 0,50 7,71 10,89 14,40 2,24 0,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR -1,15 -0,80 6,30 10,44 15,95 7,70 0,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD -6,02 -3,40 15,75 20,95 36,12 10,41 0,00
KBC Equity Fund US Small Caps USD 0,80 5,67 8,91 10,31 10,08 3,82 0,00
KBC Equity Fund World EUR -2,05 -1,45 6,09 12,52 19,20 5,85 0,00
TAM - Americký akciový EUR -0,53 -1,08 6,40 12,08 18,43 9,28 0,00
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,23 0,55 1,58 3,00 4,92 3,49 0,00
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,12 0,36 1,67 4,18 9,32 4,03 0,00
IAD - EURO Bond EUR 0,01 0,58 1,29 1,99 5,58 -1,12 0,00
KBC Renta Dollarenta USD -0,29 0,43 3,21 1,40 1,03 -3,90 0,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 0,25 0,58 0,95 0,74 3,04 -4,34 0,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,11 0,43 1,18 2,17 5,00 -2,42 0,00
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,19 0,62 1,38 1,51 4,50 -0,11 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,08 0,32 0,95 1,78 4,13 -0,21 0,00
KBC Multi Interest Cash USD USD 0,10 0,41 1,27 2,54 5,21 3,04 0,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 0,10 0,50 1,28 2,54 5,92 4,04 0,00
IAD - Global Index EUR -2,30 -1,10 7,01 12,22 18,68 5,88 0,00
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR -1,93 -0,89 4,30 9,88 12,92 -5,61 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -0,34 0,53 2,17 4,25 7,03 -0,12 0,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 0,00 2,18 3,25 2,08 5,96 -0,15 0,00
KBC Equity Fund Belgium EUR -1,34 1,73 4,69 13,33 9,43 1,96 0,00
KBC Equity Fund Flanders EUR -1,05 1,16 3,60 11,66 7,12 1,37 0,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR -0,96 -0,56 5,57 10,71 13,79 6,21 0,00
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY -1,66 4,54 11,66 18,22 26,08 13,87 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR -0,57 0,97 2,30 3,93 8,61 -1,58 0,00
KBC Equity Fund New Asia EUR -3,87 -4,02 8,30 19,58 16,51 -1,13 0,00
KBC Equity Fund Eurozone EUR -2,19 -0,58 3,00 11,61 14,03 4,72 0,00
KBC Equity Fund USA and Canada EUR -2,12 -2,00 5,92 12,54 22,28 7,58 0,00
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR -3,46 -1,85 3,18 12,33 17,34 7,30 0,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR -1,10 2,94 7,32 15,75 24,64 12,64 0,00
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR -3,32 -3,82 7,75 16,87 13,82 -1,55 0,00
KBC Equity Fund Trends EUR -3,16 -1,86 6,13 9,39 9,69 -0,76 0,00
KBC Equity Fund New Shares EUR -2,33 -0,89 5,29 9,40 9,20 2,29 0,00
IAD - CE Bond EUR 0,02 0,28 1,33 3,56 7,89 0,31 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR 0,05 1,21 2,00 1,27 3,64 -7,98 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR -0,40 1,35 8,05 20,70 31,12 -10,68 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD -1,34 0,28 11,94 14,35 17,59 5,32 0,00
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR -0,47 0,37 4,36 8,78 12,50 8,81 0,00
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD -1,68 1,94 12,72 16,55 24,93 8,31 0,00
TAM - Private Growth 1 EUR -1,16 0,45 4,04 6,86 9,55 0,30 0,00
TAM - Private Growth 2 EUR -2,05 -0,02 5,12 9,05 11,43 0,91 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR -2,62 -1,30 7,50 10,26 10,54 1,84 0,00
TAM - Premium Harmonic EUR -0,54 0,45 2,82 4,24 7,32 0,22 0,00
TAM - Premium Strategic EUR -1,19 0,38 3,90 6,65 9,30 0,22 0,00
IAD - KD RUSSIA EUR 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,57 1,65 2,20 5,19 0,05 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR -1,14 0,48 4,34 6,56 9,42 1,92 0,00
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,06 0,29 0,86 1,74 3,30 0,88 0,00
ČSOB Rastový o.p.f. EUR -0,68 -0,09 4,24 9,20 13,60 3,49 0,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR -0,27 0,26 2,84 5,73 9,25 1,01 0,00
IAD - Optimal Balanced EUR -1,40 0,06 3,89 5,01 8,70 -6,46 0,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR -0,26 0,66 2,51 3,62 6,39 -4,34 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR -0,09 1,39 4,35 10,11 5,20 12,85 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR -2,35 -1,17 8,01 18,08 10,71 -1,97 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 0,13 0,93 2,31 3,48 9,86 0,64 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 0,02 1,29 1,68 1,37 4,02 -5,04 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR -0,47 2,02 5,66 14,16 25,96 0,00
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,01 -0,04 1,37 1,86 3,72 4,84 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 0,13 0,52 1,49 2,73 5,73 2,83 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,09 0,32 0,97 1,91 4,17 1,19 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,09 0,38 1,14 2,42 5,14 1,37 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 0,21 1,06 1,71 2,74 6,74 -2,53 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -0,20 0,81 2,95 4,03 5,98 -4,54 0,00
ERSTE BOND DOLLAR USD 0,10 0,48 3,40 1,67 1,38 -3,72 0,00
ERSTE STOCK GLOBAL EUR -2,30 -2,10 4,98 12,78 18,47 4,98 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR -2,24 5,14 6,13 11,70 20,76 6,32 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR -0,13 2,23 16,60 35,11 53,08 39,96 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -2,57 -1,22 6,50 16,99 13,47 -2,41 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR -2,86 -0,68 4,95 7,43 13,64 2,69 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,04 0,29 1,17 1,85 4,18 4,56 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR -1,66 -3,38 -2,48 3,42 -3,89 1,18 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,21 0,22 2,31 2,83 4,25 4,10 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR -2,77 -0,99 3,34 12,25 14,34 4,78 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR -1,44 2,00 6,63 14,72 25,16 12,13 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR -1,71 -0,64 6,62 10,15 16,02 6,15 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR 0,17 0,68 1,45 2,53 5,79 -3,48 0,00
UNIQA EUR Konto EUR 0,07 0,29 0,80 1,61 2,85 0,68 0,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,10 0,80 2,55 0,52 2,94 0,69 0,00
UNIQA CEE Akciový fond EUR -0,68 2,82 7,61 12,70 21,52 12,49 0,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD -0,17 2,58 1,35 7,37 12,94 22,19 0,00
IAD - Growth Opportunities EUR -0,30 1,15 4,90 13,92 18,16 -3,43 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 0,15 0,74 1,98 1,91 4,74 0,87 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR -0,63 -0,39 3,59 5,73 9,12 0,26 0,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR -2,69 -1,60 6,06 9,14 17,15 8,00 0,00
IAD - Český konzervativní EUR 0,21 -0,20 2,10 0,31 1,64 4,25 0,00
IAD - Protected Equity 1 EUR -0,18 0,19 1,57 3,28 5,58 2,69 0,00
UNIQA Realitní fond EUR -0,33 3,34 6,22 6,95 17,43 3,66 0,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR -2,88 -0,77 1,01 6,36 8,69 7,21 0,00
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD -3,13 0,94 9,33 13,78 8,44 -5,16 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD -4,40 -2,02 11,65 19,54 12,82 -6,99 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,05 0,22 0,74 1,49 2,89 1,80 0,00
Horizon Access India Fund USD -1,00 2,88 11,60 16,93 28,80 11,76 0,00
TAM - Private Growth EUR -0,61 0,37 2,69 4,14 7,35 0,29 0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,00
UNIQA Selection Global Equity EUR -1,88 -0,43 5,60 9,88 15,37 6,37 0,00
UNIQA Selection Emerging Equity EUR -3,27 -1,50 5,36 10,71 9,29 -1,80 0,00
UNIQA Selection Opportunities EUR -1,30 -0,50 1,86 7,69 9,38 4,00 0,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR -2,86 -2,77 4,28 10,56 16,86 7,63 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,08 0,34 1,04 1,92 4,11 1,33 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR -1,51 -0,49 2,64 6,26 6,09 -0,84 0,00
IAD - Protected Equity 2 EUR -0,54 -0,08 1,72 3,07 5,25 2,62 0,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD -2,68 5,37 -3,29 -13,69 -14,07 -9,59 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 0,36 0,92 1,18 1,28 4,06 -4,92 0,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 0,12 1,04 1,72 2,88 7,15 -2,63 0,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 0,36 0,97 0,99 0,46 2,91 -5,50 0,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 0,53 1,08 0,59 0,91 1,48 -1,36 0,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR -1,40 -0,82 4,24 11,23 13,93 7,40 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY -1,41 4,21 8,29 13,58 26,77 15,99 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 0,10 0,39 1,28 2,62 5,41 3,21 0,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 0,07 0,26 0,91 1,86 3,76 1,56 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 0,52 3,02 4,97 7,46 9,07 3,08 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 0,21 0,87 1,43 1,99 6,22 -5,54 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 0,63 3,69 7,72 3,82 5,42 -3,95 0,00
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR -1,54 -0,02 4,21 8,25 7,87 5,81 0,00
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR -1,03 0,56 7,92 11,00 6,99 -4,05 0,00
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD -0,88 2,70 11,96 8,63 9,32 -5,51 0,00
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD -1,53 1,85 5,01 9,47 0,03 -4,15 0,00
GS US Equity Income - X Cap USD USD -1,05 0,29 6,29 9,69 17,04 9,46 0,00
GS Greater China Equity - X Cap USD USD -5,96 -4,30 8,10 17,01 3,56 -17,66 0,00
GS Japan Equity - X cap JPY JPY -1,65 5,97 9,78 16,24 25,75 17,95 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 0,31 1,19 5,71 10,97 10,03 -2,61 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR -1,60 -0,30 6,23 8,95 14,00 3,22 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR -1,39 -0,61 2,90 6,20 8,30 -1,94 0,00
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,20 0,63 1,62 2,03 3,03 -2,38 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 0,38 0,94 0,86 1,10 2,30 1,15 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR -0,73 -0,30 3,09 7,66 1,93 -3,22 0,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 0,25 0,43 1,38 1,02 3,06 -5,80 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR -1,52 -0,57 -1,65 10,04 3,79 3,11 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR -0,66 0,21 0,00 -1,36 0,74 0,23 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 0,21 1,07 1,51 2,18 5,78 -2,98 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR -2,73 -3,18 -3,77 2,51 -5,63 -0,53 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -1,31 0,78 5,41 9,41 12,61 2,11 0,00
UNIQA Eurobond EUR 0,10 0,54 1,26 1,73 4,08 -1,71 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,09 0,42 1,44 3,63 7,39 0,80 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD -2,38 0,68 7,86 16,74 17,76 -3,80 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 0,21 0,21 1,15 -31,32 -30,25 -6,95 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 0,40 0,19 1,26 -0,30 0,37 -3,11 0,00
KBC Bonds Corporates Euro EUR 0,18 0,93 1,53 2,41 5,94 -2,97 0,00
KBC Bonds Emerging Europe EUR 0,06 1,63 3,22 1,42 5,05 -6,15 0,00
KBC Bonds Emerging Markets USD -0,56 0,69 2,84 5,46 8,48 -2,62 0,00
KBC Bonds High Interest EUR -0,37 -0,48 -0,05 -1,16 0,61 -3,31 0,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR -2,41 -3,12 1,76 8,27 6,78 3,55 0,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR -4,15 -3,44 9,37 -1,49 -47,86 -29,86 0,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 0,77 1,22 2,95 6,17 11,35 3,98 0,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD -2,56 0,14 10,16 16,26 8,67 -7,21 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD -2,48 -2,45 5,71 10,44 -13,70 -21,95 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 0,82 3,62 12,66 16,90 28,13 10,86 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR -3,12 -3,55 1,53 7,56 3,84 0,62 0,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 0,25 3,56 27,38 45,12 88,21 50,25 0,00
IAD - Energy Fund EUR 0,24 0,53 1,29 3,00 4,72 4,68 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 0,11 0,10 1,25 2,41 4,81 3,79 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -0,11 0,21 1,36 2,42 6,86 -1,26 0,00
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR -0,10 0,17 1,66 2,43 4,17 1,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK -2,21 -1,13 5,98 17,58 22,88 2,07 0,00
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,49 0,42 4,53 9,34 14,31 11,90 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR -0,27 0,64 2,40 3,42 5,97 -4,51 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,08 0,74 2,11 2,59 5,38 -0,91 0,00
EAM SK ESG MIX Balans EUR -0,10 0,61 3,03 3,96 6,60 -0,53 0,00
EAM SK ESG MIX Aktív EUR -0,31 0,43 3,80 5,34 7,71 0,02 0,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK -1,43 4,00 7,25 17,81 30,91 12,08 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR -0,70 -0,08 3,08 4,44 9,38 -0,67 0,00
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 0,77 2,52 1,85 5,09 -2,74 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR -1,25 -1,18 2,52 9,92 12,30 2,37 0,00
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 0,73 2,10 5,82 7,71 1,56 0,00
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 0,12 1,11 2,63 3,81 6,79 -3,56 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR -0,13 1,03 4,06 6,96 10,62 -0,91 0,00
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR -0,28 0,96 4,13 7,18 9,25 0,06 0,00
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 0,24 0,54 0,85 5,32 8,32 3,14 0,00
UNIQA Small Cap Portfolio EUR -0,10 2,59 6,53 9,59 10,31 0,87 0,00
Horizon USD Low USD -0,86 0,24 4,20 5,24 8,85 1,13 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK -0,10 1,96 2,95 1,37 5,51 -1,97 0,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,26 0,82 1,35 1,26 4,22 -1,95 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD -0,72 0,81 2,06 5,99 6,08 -0,37 0,00
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD -2,42 -0,39 5,96 6,62 10,55 -0,65 0,00
Franklin Income Fund USD 0,22 1,53 4,80 5,75 6,64 2,61 0,00
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD -2,89 0,77 5,57 7,64 6,76 -3,04 0,00
Templeton Global Balanced Fund USD -0,81 2,41 6,40 8,70 6,91 2,00 0,00
Templeton Global Income Fund USD -1,55 1,50 4,75 5,25 5,94 -1,80 0,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD -1,78 5,56 13,48 12,92 27,90 1,17 0,00
Franklin European Dividend Fund EUR -1,67 0,85 3,46 9,02 8,96 6,77 0,00
Franklin European Growth Fund EUR -1,97 0,85 8,73 10,44 6,99 2,09 0,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR -0,85 0,26 6,08 8,43 7,11 4,56 0,00
Franklin Global Real Estate Fund USD 0,38 5,37 9,87 3,87 3,96 -5,36 0,00
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD -4,65 5,62 6,96 31,26 16,15 -1,16 0,00
Franklin India Fund USD -0,85 2,61 9,57 12,69 29,12 11,95 0,00
Franklin Japan Fund USD -1,33 7,91 7,46 12,47 17,57 3,77 0,00
Franklin MENA Fund USD 1,49 3,85 1,38 0,20 4,17 7,94 0,00
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 1,44 3,53 4,90 7,74 10,92 3,36 0,00
Franklin Mutual European Fund EUR -0,30 2,35 6,00 12,34 13,81 8,25 0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD -0,33 2,86 4,38 5,56 8,93 5,69 0,00
Franklin Natural Resources Fund USD -0,23 3,10 -0,57 14,57 6,40 16,93 0,00
Franklin Technology Fund USD -5,78 -2,63 12,01 11,13 25,35 0,43 0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund USD -3,51 -2,04 9,95 13,11 25,71 0,27 0,00
Franklin World Perspectives Fund USD -2,71 1,32 7,63 0,93 2,05 -5,18 0,00
Templeton Asian Growth Fund USD -4,02 0,49 9,87 14,53 6,28 -7,37 0,00
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD -2,61 0,29 6,83 10,39 14,85 0,05 0,00
Templeton BRIC Fund USD -3,70 0,69 10,53 13,23 7,89 -7,75 0,00
Templeton China Fund USD -3,38 -0,45 3,63 9,32 -16,02 -23,54 0,00
Templeton Eastern Europe Fund EUR -0,37 3,12 9,84 22,58 37,47 0,00
Templeton Emerging Markets Fund USD -4,22 0,52 9,31 11,74 7,98 -5,14 0,00
Templeton EM Smaller Companies Fund USD -2,88 0,73 5,26 8,57 11,11 -0,26 0,00
Templeton Euroland Fund EUR -2,96 -1,25 1,47 11,95 13,33 6,00 0,00
Templeton Frontier Markets Fund USD 0,56 4,86 10,12 16,70 21,69 7,95 0,00
Templeton Global Climate Change Fund EUR -3,93 -2,12 3,32 8,57 3,96 4,15 0,00
Templeton Global Fund USD -2,29 0,94 5,42 7,34 6,55 -0,68 0,00
Templeton Growth (Euro) Fund EUR -1,51 -1,20 3,30 8,81 13,71 5,52 0,00
Templeton Latin America Fund USD -4,40 2,86 -5,85 -10,66 -9,05 -0,57 0,00
Franklin Strategic Balanced Fund EUR -1,19 -0,32 4,11 4,73 8,79 1,60 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund EUR -0,24 0,33 1,82 1,40 4,42 -3,42 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR -1,68 -0,68 5,28 6,55 11,78 4,34 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund USD -1,02 0,54 5,00 5,60 7,18 -2,25 0,00
Franklin Euro High Yield Fund EUR 0,14 0,95 2,42 3,42 9,47 0,83 0,00
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 0,16 0,78 1,66 2,39 6,11 -3,23 0,00
Franklin European Total Return Fund EUR 0,13 0,13 1,13 1,33 4,97 -3,07 0,00
Franklin High Yield Fund USD 0,35 1,43 4,22 5,09 10,89 2,00 0,00
Franklin Strategic Income Fund EUR 0,13 -0,91 1,33 2,76 8,36 1,55 0,00
Franklin U.S. Government Fund USD -0,19 0,47 3,70 1,43 1,91 -3,00 0,00
Templeton Asian Bond Fund USD -0,59 1,19 1,40 -2,49 -5,57 -3,95 0,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD -1,03 1,23 0,52 3,60 6,38 -2,22 0,00
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR -0,47 0,64 1,86 0,24 1,77 -2,25 0,00
Templeton Global Bond Fund USD -1,39 0,53 0,94 -3,84 -6,31 -3,84 0,00
Templeton Global High Yield Fund USD -0,48 1,17 2,30 3,66 8,23 0,16 0,00
Templeton Global Total Return Fund USD -1,37 1,02 1,10 -0,79 -1,65 -4,52 0,00
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR -0,94 -0,08 4,44 4,88 6,90 -2,28 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 0,42 1,25 3,01 2,85 5,63 -1,61 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 0,13 0,77 3,58 1,53 3,90 -5,07 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 0,14 0,98 2,14 3,01 8,73 -0,33 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,07 0,30 0,96 2,05 4,03 1,49 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR -0,32 0,38 1,85 1,15 3,41 -1,58 0,00
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR -3,79 -1,10 0,50 12,48 11,91 3,19 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR -3,81 -2,76 5,06 11,03 4,56 -3,45 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 0,14 -1,08 1,10 2,88 8,93 3,05 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 0,13 0,65 1,37 1,56 4,07 -0,42 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR -2,77 -1,18 3,59 9,41 12,52 4,24 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR -1,21 -0,84 3,84 8,70 13,19 2,97 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR -0,31 0,36 5,66 10,13 13,99 6,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 0,07 -0,41 2,52 5,47 11,07 2,69 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 0,28 1,14 3,33 3,94 8,66 -1,66 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 0,12 1,00 2,09 2,89 6,27 1,34 0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,05 1,10 2,85 3,63 8,21 -0,04 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR -0,53 0,16 -0,22 -0,99 1,30 0,59 0,00
Horizon Access Fund China USD 1,47 0,62 -0,64 6,27 -8,21 -14,34 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR -0,73 -0,16 3,03 4,34 9,28 -0,67 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR -0,72 3,16 4,42 6,04 -3,53 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR -0,75 -0,09 3,24 4,78 10,16 0,13 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR -2,37 -0,89 9,20 17,82 24,08 4,35 0,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,21 2,49 1,09 7,32 13,42 23,02 0,00
Horizon Flexible Plan EUR -0,99 -0,23 3,28 5,56 9,68 -0,38 0,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK -1,36 -0,05 3,13 10,19 4,07 1,60 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR -0,26 0,35 3,80 7,64 10,36 1,44 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 0,18 0,63 2,51 4,27 7,26 -1,17 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR -0,70 0,02 5,12 10,81 14,15 4,05 0,00
TAM - Balanced Fund EUR -0,59 0,15 3,21 3,60 6,36 0,02 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR -1,13 0,02 4,64 5,35 8,72 0,01 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD -2,38 0,72 8,00 17,02 18,34 -3,32 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK -1,60 -0,22 6,49 9,76 16,44 6,81 0,00
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR -1,58 -0,24 6,44 9,38 14,91 4,05 0,00
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 0,31 1,09 2,08 2,29 6,54 -1,56 0,00
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR -0,05 1,06 3,86 6,80 11,60 1,27 0,00
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic EUR -0,46 0,56 4,98 11,50 16,73 4,91 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 0,46 1,46 2,18 9,99 14,24 9,86 0,00
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR -3,53 -1,52 8,59 15,60 9,18 -4,80 0,00
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR -3,86 -1,72 6,61 12,87 11,30 -6,84 0,00
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR -2,98 -0,56 3,94 10,21 12,88 2,40 0,00
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 0,27 0,74 1,56 1,91 6,19 -5,07 0,00
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR -4,32 -2,27 1,03 5,77 6,96 2,28 0,00
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 0,09 0,74 2,48 2,66 5,98 -3,45 0,00
