Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.4.2025

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
KBC Equity Fund North America USD -2,97 -5,76 -11,81 -11,28 -4,16 3,43 0,00
KBC Equity Fund Europe EUR -6,59 -8,77 -3,89 -5,65 -0,94 3,88 0,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR -4,62 -8,76 -12,83 -11,74 -5,68 0,15 0,00
KBC Equity Fund Medical Technologies USD -2,81 -0,35 -0,92 -3,34 3,54 1,48 0,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR -6,79 -9,07 -12,09 -14,73 -8,18 -1,19 0,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD -1,86 -6,89 -15,30 -11,91 -3,77 10,08 0,00
KBC Equity Fund US Small Caps USD -3,95 -7,15 -15,19 -16,22 -8,64 -1,73 0,00
KBC Equity Fund World EUR -4,38 -8,38 -15,48 -11,65 -6,62 1,90 0,00
TAM - Americký akciový EUR -4,73 -9,01 -18,42 -13,53 -6,29 2,44 0,00
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR -0,09 0,03 0,44 1,56 5,05 3,83 0,00
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR -1,17 -2,29 -2,70 0,29 3,44 5,24 0,00
IAD - EURO Bond EUR -0,32 -0,68 -0,38 0,14 2,72 1,76 0,00
KBC Renta Dollarenta USD -1,97 -0,64 2,34 -0,33 4,49 -0,72 0,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 0,32 1,95 1,26 -0,48 1,80 -1,32 0,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR -0,09 0,32 0,70 1,33 3,83 1,27 0,00
TAM - Dlhopisový fond EUR -0,72 0,53 1,32 1,01 3,93 2,11 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,02 0,15 0,67 1,40 3,32 1,93 0,00
KBC Multi Interest Cash USD USD 0,07 0,26 1,05 2,15 4,74 4,19 0,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 0,00 0,24 0,89 1,56 4,05 4,78 0,00
IAD - Global Index EUR -0,63 -9,99 -17,29 -13,06 -6,11 1,37 0,00
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR -3,77 -9,73 -9,52 -5,91 -1,51 1,37 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -0,55 -1,65 -2,16 -1,55 2,11 1,04 0,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK -0,13 1,04 1,68 0,89 4,21 4,32 0,00
KBC Equity Fund Belgium EUR -5,81 -7,93 -7,15 -8,34 0,64 0,35 0,00
KBC Equity Fund Flanders EUR -4,79 -7,30 -6,95 -8,82 -2,57 -0,35 0,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR -4,23 -5,26 -9,09 -5,76 1,77 4,06 0,00
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY -2,92 -5,57 -8,13 -8,29 -7,14 7,47 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,26 -3,06 3,26 4,13 5,85 5,12 0,00
KBC Equity Fund New Asia EUR -13,51 -13,24 -16,07 -17,12 -9,23 -3,50 0,00
KBC Equity Fund Eurozone EUR -5,57 -8,29 -5,81 -6,75 -2,40 5,88 0,00
KBC Equity Fund USA and Canada EUR -3,52 -8,49 -19,21 -13,23 -8,26 2,38 0,00
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR -1,60 -9,50 -4,41 -6,65 -2,35 4,60 0,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 1,87 -8,09 7,63 13,10 18,23 14,72 0,00
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR -12,86 -12,36 -16,19 -18,39 -12,70 -3,99 0,00
KBC Equity Fund Trends EUR -4,07 -8,21 -14,65 -13,20 -9,36 -3,05 0,00
KBC Equity Fund New Shares EUR -3,79 -7,19 -14,60 -14,65 -12,86 -2,71 0,00
IAD - CE Bond EUR -0,48 -1,10 0,20 1,95 3,98 6,08 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -0,54 -0,55 0,36 0,92 3,36 2,15 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR -3,97 -9,93 0,50 7,60 2,32 -7,99 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD -2,14 -5,39 -13,85 -13,48 -4,78 2,42 0,00
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR -0,78 -7,82 -9,48 -7,08 0,05 4,20 0,00
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 5,67 -5,42 -10,43 -9,20 4,19 8,01 0,00
TAM - Private Growth 1 EUR 1,03 -1,08 -0,67 -3,05 2,47 0,61 0,00
TAM - Private Growth 2 EUR 1,74 -2,01 -1,16 -4,47 2,12 0,46 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR 1,32 -7,55 -11,95 -11,31 -3,60 0,17 0,00
TAM - Premium Harmonic EUR -0,05 -0,29 -0,01 -1,59 2,75 1,07 0,00
TAM - Premium Strategic EUR 1,04 -1,14 -0,74 -3,17 2,27 0,62 0,00
IAD - KD RUSSIA EUR 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR -0,07 -0,19 0,12 0,44 3,34 1,76 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,30 -3,69 -4,48 -5,07 0,21 1,95 0,00
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,06 0,21 0,62 1,33 3,16 1,94 0,00
ČSOB Rastový o.p.f. EUR -5,33 -4,53 -9,77 -6,18 -1,89 1,90 0,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR -2,74 -2,09 -4,62 -2,46 1,08 1,36 0,00
IAD - Optimal Balanced EUR 0,31 -4,90 -1,06 -1,67 4,14 4,24 0,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR -2,83 -2,90 -1,06 -3,00 1,54 -0,25 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR -10,53 -10,02 -13,79 -17,45 -19,22 -5,31 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR -7,35 -10,09 -12,05 -14,01 -3,19 -2,51 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR -1,02 -1,21 -0,77 0,54 5,08 3,70 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR -0,86 -1,59 0,06 0,59 3,07 4,92 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR -4,46 -7,24 8,17 10,22 9,39 -3,07 0,00
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,00 0,22 0,94 2,63 4,47 4,29 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR USD -0,10 0,13 0,89 2,11 4,98 4,35 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,01 0,24 0,75 1,47 3,55 2,30 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR -0,07 0,09 0,65 1,57 3,82 2,78 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR -0,34 0,21 0,29 0,56 3,75 0,87 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -2,50 -3,04 -1,48 -2,74 2,12 -0,16 0,00
ERSTE BOND DOLLAR USD -1,96 -0,77 1,95 -0,55 4,13 -0,75 0,00
ERSTE STOCK GLOBAL EUR -3,35 -8,81 -16,29 -14,37 -7,28 2,17 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR -0,63 -3,93 -2,79 -2,51 4,08 8,07 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR -1,00 -17,30 -16,85 -4,50 -16,97 20,01 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -8,67 -11,51 -14,13 -15,71 -9,88 -3,72 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 2,58 -9,09 -14,18 -16,30 -10,33 0,63 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,04 0,66 1,22 2,51 5,09 4,80 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR -4,42 -5,01 -0,47 -0,22 -0,79 -7,75 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,06 0,26 0,16 2,95 3,49 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR -1,36 -8,86 -1,96 -5,08 -0,70 4,84 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR 1,01 -8,52 5,48 7,12 10,25 13,47 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR 1,40 -9,66 -15,64 -12,13 -5,53 1,55 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,46 0,09 0,19 0,31 2,96 0,19 0,00
UNIQA EUR Konto EUR 0,04 0,21 0,65 1,14 2,79 1,61 0,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR -0,46 0,07 1,50 1,43 4,27 3,51 0,00
UNIQA CEE Akciový fond EUR 1,88 -7,50 6,74 14,40 19,32 15,10 0,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD 3,41 -6,12 -4,21 -6,32 -2,80 5,11 0,00
IAD - Growth Opportunities EUR -0,74 -13,07 -13,58 -14,73 -9,02 0,39 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD -0,28 0,42 1,73 2,10 5,75 3,05 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR -1,92 -3,77 -8,83 -6,96 -2,48 0,10 0,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR -3,88 -7,87 -13,28 -12,36 -8,02 0,89 0,00
IAD - Český konzervativní EUR -0,52 0,57 1,15 1,75 4,88 4,06 0,00
IAD - Protected Equity 1 EUR -0,16 -1,62 -2,52 -1,24 1,45 2,55 0,00
UNIQA Realitní fond EUR -0,80 -8,54 -4,23 -5,19 5,13 3,81 0,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR -1,69 -9,12 0,98 -1,35 0,97 7,74 0,00
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD -0,67 -6,80 -0,25 -8,16 3,45 -0,78 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD -6,24 -7,60 -5,58 -11,89 2,51 -2,87 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,04 0,18 0,61 1,25 2,70 2,14 0,00
Horizon Access India Fund USD -5,29 0,84 -6,96 -16,53 -7,63 3,11 0,00
TAM - Private Growth EUR -0,06 -0,33 0,01 -1,32 2,89 1,20 0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,00
UNIQA Selection Global Equity EUR -0,92 -9,77 -14,07 -10,94 -4,57 2,32 0,00
UNIQA Selection Emerging Equity EUR -2,00 -10,33 -10,15 -13,26 -4,65 -2,49 0,00
UNIQA Selection Opportunities EUR -0,51 -5,08 -5,75 -2,91 2,22 2,21 0,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR -3,23 -7,77 -13,79 -11,96 -9,02 2,78 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,02 0,20 0,77 1,55 3,64 2,45 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,01 -4,65 -3,49 -4,36 -1,25 -0,73 0,00
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,18 -1,69 -4,42 -2,42 0,52 2,30 0,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD -7,71 -1,85 6,54 -10,68 -18,59 -11,71 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 0,20 1,32 0,45 -0,17 2,48 -1,34 0,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR -0,29 0,27 0,21 0,66 4,09 1,16 0,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 0,25 1,68 0,75 -0,44 2,14 -1,88 0,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR -0,45 0,36 -0,69 -2,18 -0,11 -2,78 0,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR -6,43 -9,86 -6,52 -7,39 -2,82 3,68 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY -2,52 -7,62 -9,46 -5,44 -7,99 10,22 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 0,11 0,31 0,92 2,13 4,75 4,33 0,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 0,20 0,17 0,66 1,34 3,12 2,45 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD -3,47 -6,16 -14,55 -12,77 -11,00 0,28 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 0,00 1,56 1,04 0,45 2,63 -0,74 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR -3,06 -8,78 -10,84 -15,20 -6,76 -9,95 0,00
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR -2,87 -10,26 -1,24 -4,32 0,70 2,79 0,00
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR -0,09 -8,09 -14,12 -15,08 -5,69 -4,50 0,00
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 2,71 -3,50 -3,71 -9,80 3,42 0,34 0,00
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 2,83 -5,05 -1,19 -9,59 -2,03 -0,42 0,00
GS US Equity Income - X Cap USD USD 3,78 -5,05 -6,90 -8,43 1,30 6,10 0,00
GS Greater China Equity - X Cap USD USD -12,12 -18,42 -4,82 -18,05 1,30 -6,23 0,00
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 0,55 -10,43 -11,54 -12,16 -9,98 9,10 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR -4,90 -6,37 -3,86 -6,53 -2,04 -0,73 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR -0,53 -6,86 -11,66 -9,83 -3,78 0,89 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR -0,74 -4,34 -1,52 -2,94 0,72 1,17 0,00
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR -0,13 0,40 1,06 1,59 4,71 -0,25 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR -0,49 0,40 0,09 -0,68 1,52 -0,38 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR -4,51 -10,26 -17,79 -20,48 -17,56 -7,08 0,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR -0,05 2,20 1,16 -0,74 1,83 -1,83 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR -8,00 -7,96 -4,14 -6,42 -7,79 -9,03 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR -2,49 -3,58 -4,08 -3,49 -3,13 -0,32 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR -0,27 0,49 0,28 0,38 3,45 0,81 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 1,29 -3,52 -0,27 1,34 1,15 -8,71 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -0,87 -4,85 -6,05 -6,57 -1,29 1,50 0,00
UNIQA Eurobond EUR -0,10 0,02 0,53 0,71 3,33 0,89 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,09 -0,32 -0,46 0,61 3,99 3,25 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD -0,36 -5,47 -4,17 -9,93 -0,21 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 0,93 6,88 6,97 12,56 -5,12 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR -0,93 -1,59 -2,95 -1,54 2,26 -0,45 0,00
KBC Bonds Corporates Euro EUR -0,25 0,40 0,64 0,84 4,03 0,63 0,00
KBC Bonds Emerging Europe EUR -0,36 -0,26 1,39 1,66 4,83 4,82 0,00
KBC Bonds Emerging Markets USD -2,74 -3,12 -1,04 -3,28 2,18 1,51 0,00
KBC Bonds High Interest EUR -2,12 -2,71 -3,92 -2,97 -1,41 -2,24 0,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR -6,04 -9,35 -5,02 -9,21 -8,70 1,26 0,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR -5,03 -12,49 -29,17 -27,08 -21,63 -28,55 0,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR -5,02 -4,39 -8,14 -4,41 1,32 1,39 0,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD -7,00 -8,21 -5,69 -8,82 0,88 -2,23 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD -9,07 -12,53 6,35 -4,51 17,64 -6,31 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD -4,14 1,85 -6,24 -12,91 -3,23 5,70 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR -5,74 -9,07 -7,55 -11,45 -10,71 -0,85 0,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR -2,19 -20,51 -21,43 -8,02 -11,04 26,34 0,00
IAD - Energy Fund EUR -0,27 0,21 1,19 3,89 4,06 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 0,20 0,67 1,48 3,59 6,90 4,37 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -1,75 -2,32 -3,06 -1,73 1,24 0,73 0,00
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR -0,16 -0,93 -0,89 -0,51 1,93 1,74 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK -3,43 -9,34 -13,27 -12,89 -5,83 1,20 0,00
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,77 -7,82 -9,49 -7,09 0,23 6,74 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR -2,80 -2,92 -1,16 -3,20 1,13 -0,61 0,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 1,32 -7,82 7,66 12,25 16,94 15,75 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR -1,98 -2,91 -5,00 -4,70 -0,72 0,44 0,00
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR -1,07 -0,58 0,79 0,04 3,92 0,34 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR -5,45 -6,58 -6,87 -6,34 -6,92 -0,78 0,00
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR -2,73 -3,17 -4,07 -2,65 0,42 0,70 0,00
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR -1,93 -1,93 -2,75 -2,40 1,37 -1,59 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR -3,49 -4,50 -6,26 -5,06 -0,66 -0,84 0,00
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR -3,69 -5,47 -7,76 -7,34 -2,82 -1,63 0,00
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR -0,80 -0,58 0,86 2,93 5,23 3,82 0,00
UNIQA Small Cap Portfolio EUR -2,85 -11,91 -18,87 -17,57 -13,06 -4,71 0,00
Horizon USD Low USD -1,68 -2,18 -3,13 -3,50 1,59 2,35 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK -0,68 0,73 1,06 0,56 3,50 3,09 0,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR -0,58 0,88 1,50 0,88 4,05 1,11 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 0,08 -2,86 -2,64 -1,02 2,61 1,90 0,00
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 3,36 -4,15 -4,46 -6,99 -0,87 2,39 0,00
Franklin Income Fund USD 0,29 -4,44 -2,20 -5,49 2,99 1,04 0,00
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD -0,29 -5,73 0,48 -6,75 2,78 2,08 0,00
Templeton Global Balanced Fund USD 1,72 -5,50 -0,35 -5,35 2,77 1,70 0,00
Templeton Global Income Fund USD 1,19 -4,99 1,34 -3,78 3,21 1,47 0,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD -0,32 -14,30 -11,22 -23,35 -16,05 -1,02 0,00
Franklin European Dividend Fund EUR 0,54 -11,20 -4,90 -8,86 -4,27 3,12 0,00
Franklin European Growth Fund EUR 0,59 -11,36 -4,94 -10,95 -5,79 -1,83 0,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 0,95 -9,38 0,73 -5,43 -0,29 4,51 0,00
Franklin Global Real Estate Fund USD 0,98 -3,65 -0,32 -11,11 0,81 -7,19 0,00
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 19,71 14,38 41,93 30,98 58,80 6,44 0,00
Franklin India Fund USD 2,05 2,98 -5,02 -11,47 -0,69 7,89 0,00
Franklin Japan Fund USD 7,63 -3,21 6,05 1,97 7,63 10,77 0,00
Franklin MENA Fund USD -1,08 -2,41 -4,08 -1,17 -2,79 -0,26 0,00
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 1,80 -6,69 -5,27 -8,54 0,60 1,79 0,00
Franklin Mutual European Fund EUR 0,12 -10,27 -0,98 -2,91 3,69 6,41 0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 2,08 -6,70 2,16 -4,68 2,12 4,86 0,00
Franklin Natural Resources Fund USD 4,07 -7,37 -7,81 -12,94 -13,04 -1,23 0,00
Franklin Technology Fund USD 9,18 -7,27 -15,76 -13,91 -4,38 5,68 0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 7,64 -5,07 -11,70 -12,92 -1,66 5,42 0,00
Franklin World Perspectives Fund USD 4,98 -6,40 -10,38 -15,06 -4,18 -2,66 0,00
Templeton Asian Growth Fund USD 0,22 -7,07 -1,16 -11,95 3,87 -1,25 0,00
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 0,55 -4,43 -6,01 -13,14 -2,85 0,53 0,00
Templeton BRIC Fund USD -8,61 6,14 -4,41 17,06 4,16 0,00
Templeton China Fund USD -7,41 -12,55 9,99 -4,39 20,12 -7,07 0,00
Templeton Eastern Europe Fund EUR 1,89 -11,88 -0,72 5,00 2,16 0,00
Templeton Emerging Markets Fund USD 0,70 -7,89 1,19 -8,29 5,43 3,11 0,00
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 0,57 -4,50 -3,85 -10,51 -3,59 0,35 0,00
Templeton Euroland Fund EUR 2,10 -8,50 3,12 6,07 7,29 11,76 0,00
Templeton Frontier Markets Fund USD 0,96 -5,22 -3,30 -5,04 3,76 3,42 0,00
Templeton Global Climate Change Fund EUR 0,07 -11,38 -13,36 -19,33 -17,98 -1,23 0,00
Templeton Global Fund USD 5,11 -7,08 -6,42 -11,34 -5,40 -0,23 0,00
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 1,47 -9,96 -12,77 -10,80 -8,93 1,66 0,00
Templeton Latin America Fund USD -0,41 -3,14 10,73 -3,47 -13,22 -3,88 0,00
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 1,39 -3,83 -5,72 -5,37 -0,39 0,31 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 0,66 -0,89 -1,29 -2,79 0,08 -1,87 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 1,76 -6,32 -9,41 -8,07 -1,93 0,79 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 2,14 -3,33 -3,49 -2,63 6,40 2,17 0,00
Franklin Euro High Yield Fund EUR -0,59 -1,41 -0,59 0,70 4,98 3,62 0,00
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 0,68 0,84 0,99 3,76 0,59 0,00
Franklin European Total Return Fund EUR -0,26 0,53 -0,07 -1,03 0,72 -0,39 0,00
Franklin High Yield Fund USD -0,43 -2,50 -1,63 -1,29 4,89 4,46 0,00
Franklin Strategic Income Fund EUR -4,62 -5,40 -9,65 -4,55 -2,11 0,59 0,00
Franklin U.S. Government Fund USD -2,71 -1,01 2,47 -0,74 4,15 -0,15 0,00
Templeton Asian Bond Fund USD -0,06 1,08 2,91 -1,97 4,33 -1,88 0,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD -1,89 -3,70 0,17 -4,34 -0,52 -0,09 0,00
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR -1,65 -1,10 1,05 -2,72 0,16 -0,94 0,00
Templeton Global Bond Fund USD -0,32 -0,36 5,96 -3,90 0,00 -3,80 0,00
Templeton Global High Yield Fund USD -1,02 -3,01 -1,02 -3,01 1,67 1,98 0,00
Templeton Global Total Return Fund USD -0,46 -0,79 4,31 -4,43 0,38 -3,22 0,00
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR -0,67 -3,79 -5,06 -6,61 -2,00 -1,88 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -1,72 -2,42 -2,25 -2,13 2,41 0,97 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -2,51 -1,90 -0,04 -2,80 1,96 -1,40 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,81 -1,13 -0,50 0,82 5,12 2,54 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,02 0,19 0,71 1,50 3,49 2,49 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR -0,27 -0,77 -0,07 -0,60 2,30 0,16 0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,81 -1,54 -0,43 -0,95 3,57 3,25 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR -2,78 -3,53 -3,91 -3,36 -3,71 0,52 0,00
Horizon Access Fund China USD -3,96 -6,11 -0,26 -7,79 4,11 -7,09 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR -1,97 -2,85 -4,94 -4,64 -0,67 0,45 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR -1,98 -2,72 -4,88 -8,01 -4,17 -2,75 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR -1,90 -2,74 -4,72 -4,28 0,10 1,26 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR -4,15 -8,36 -16,13 -10,42 -1,71 4,05 0,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 3,22 -6,46 -4,72 -7,03 -4,04 5,22 0,00
Horizon Flexible Plan EUR -1,38 -1,77 -4,61 -3,15 -0,44 0,29 0,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,32 -8,97 -10,60 -12,55 -7,54 0,65 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR -3,27 -3,66 -6,52 -4,87 -0,25 0,61 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR -1,65 -1,45 -3,62 -2,59 0,75 0,05 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR -4,74 -5,84 -10,32 -7,54 -2,06 1,36 0,00
TAM - Balanced Fund EUR -0,64 -1,97 -2,59 -2,82 1,41 1,07 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR -1,16 -4,07 -5,34 -5,62 0,02 0,66 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD -0,35 -5,42 -4,04 -9,70 0,30 0,50 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,50 -6,83 -11,56 -9,61 -3,14 3,91 0,00
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR -0,51 -6,80 -11,48 -9,47 -3,01 1,70 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR -3,15 -10,59 -16,97 -12,72 -11,28 -2,04 0,00
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR -3,74 -11,93 -11,91 -15,64 -5,74 -4,02 0,00
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR -1,93 -12,43 -12,87 -15,76 -12,60 -6,03 0,00
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR -1,30 -9,53 -6,89 -9,93 -4,10 1,78 0,00
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 0,40 2,22 0,73 -0,85 2,15 -1,39 0,00
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR -0,76 -9,98 -3,82 -5,74 -4,29 3,52 0,00
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR -1,37 -2,17 -0,86 0,39 1,14 -0,70 0,00
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR -0,99 -5,19 -0,13 -3,10 10,06 6,30 0,00
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR -10,96 -14,43 -9,87 -5,84 2,50 0,00
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR -4,51 -11,54 -16,99 -21,16 -15,16 -5,63 0,00
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR -1,01 -2,86 -1,67 -5,78 -4,62 -6,71 0,00
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR -1,51 -10,15 -14,34 -12,17 -5,93 3,35 0,00
